µÃҪŻÃзҹ
ÅÓ¹éÓÊÒÂËÅÑ¡ÀÒ¤à˹×͵͹ÅèÒ§
(ÃÒ§ҹ੾ÒЪèǧʶҹ¡ÒóìÇԡĵÔ)
           
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.àÁ×ͧ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00     2.06 64 01.00
02.00     2.05 64 02.00
03.00     2.04 63 03.00
04.00     2.04 63 04.00
05.00     2.03 63 05.00
06.00 1.79 39 2.08 65 06.00
07.00     2.08 65 07.00
08.00     2.07 65 08.00
09.00 1.79 39 2.05 64 09.00
10.00     2.04 63 10.00
11.00     2.03 63 11.00
12.00 1.75 37 2.02 62 12.00
13.00     2.01 62 13.00
14.00     2.01 62 14.00
15.00 1.74 37 2.00 61 15.00
16.00     1.99 61 16.00
17.00     1.99 61 17.00
18.00 1.68 34 1.95 59 18.00
19.00     1.95 59 19.00
20.00     1.93 58 20.00
21.00     1.90 56 21.00
22.00     1.87 55 22.00
23.00     1.86 54 23.00
24.00     1.85 54 24.00
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.àÁ×ͧ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00     1.85 54 01.00
02.00     1.85 53 02.00
03.00     1.83 53 03.00
04.00     1.81 52 04.00
05.00     1.79 51 05.00
06.00 1.65 33 1.77 50 06.00
07.00     1.76 49 07.00
08.00     1.75 49 08.00
09.00 1.65 33 1.74 48 09.00
10.00     1.73 48 10.00
11.00     1.72 47 11.00
12.00 1.64 32 1.71 47 12.00
13.00     1.71 47 13.00
14.00     1.70 47 14.00
15.00 1.63 32 1.70 47 15.00
16.00     1.70 47 16.00
17.00     1.69 46 17.00
18.00     1.70 47 18.00
19.00     1.70 47 19.00
20.00     1.71 47 20.00
21.00     1.71 47 21.00
22.00     1.73 48 22.00
23.00     1.73 48 23.00
24.00     1.76 49 24.00
           
 
 
   
   
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.àÁ×ͧ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00     1.77 50 01.00
02.00     1.78 50 02.00
03.00     1.79 51 03.00
04.00     1.80 51 04.00
05.00     1.80 51 05.00
06.00 1.78 39 1.81 52 06.00
07.00     1.82 52 07.00
08.00     1.82 52 08.00
09.00 1.78 39 1.82 52 09.00
10.00     1.83 53 10.00
11.00     1.83 53 11.00
12.00 1.79 39 1.83 53 12.00
13.00     1.82 52 13.00
14.00     1.83 53 14.00
15.00 1.82 41 1.84 53 15.00
16.00     1.85 54 16.00
17.00     1.85 54 17.00
18.00 1.80 40 1.86 54 18.00
19.00     1.88 55 19.00
20.00     1.89 56 20.00
21.00     1.91 57 21.00
22.00     1.91 57 22.00
23.00     1.92 58 23.00
24.00     1.94 58 24.00
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.àÁ×ͧ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00     1.95 59 01.00
02.00     1.97 60 02.00
03.00     1.98 60 03.00
04.00     1.99 61 04.00
05.00     2.00 61 05.00
06.00 1.85 42 2.03 63 06.00
07.00     2.03 63 07.00
08.00     2.04 63 08.00
09.00 1.85 42 2.04 63 09.00
10.00     2.05 64 10.00
11.00     2.05 64 11.00
12.00 1.83 41 2.05 64 12.00
13.00     2.05 64 13.00
14.00     2.04 63 14.00
15.00 1.80 40 2.04 63 15.00
16.00     2.03 63 16.00
17.00     2.02 62 17.00
18.00 1.75 37 2.01 62 18.00
19.00     2.00 61 19.00
20.00     1.99 61 20.00
21.00     1.98 60 21.00
22.00     1.97 60 22.00
23.00     1.96 59 23.00
24.00     1.94 58 24.00
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.àÁ×ͧ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00     1.93 58 01.00
02.00     1.92 57 02.00
03.00     1.90 56 03.00
04.00     1.89 56 04.00
05.00     1.88 55 05.00
06.00 1.65 33 1.88 55 06.00
07.00     1.87 55 07.00
08.00     1.86 54 08.00
09.00 1.64 32 1.85 54 09.00
10.00     1.84 53 10.00
11.00     1.82 52 11.00
12.00 1.65 33 1.81 52 12.00
13.00     1.78 50 13.00
14.00     1.78 50 14.00
15.00 1.64 32 1.77 50 15.00
16.00     1.74 48 16.00
17.00     1.73 48 17.00
18.00 1.54 28 1.73 48 18.00
19.00     1.70 47 19.00
20.00     1.69 46 20.00
21.00     1.68 46 21.00
22.00     1.67 45 22.00
23.00     1.65 44 23.00
24.00     1.64 44 24.00
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.àÁ×ͧ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00     1.63 43 01.00
02.00     1.62 43 02.00
03.00     1.60 42 03.00
04.00     1.59 42 04.00
05.00     1.58 41 05.00
06.00 1.46 25 1.60 42 06.00
07.00     1.59 42 07.00
08.00     1.54 39 08.00
09.00 1.45 23 1.57 41 09.00
10.00     1.56 40 10.00
11.00     1.54 39 11.00
12.00 1.44 22 1.49 37 12.00
13.00     1.49 37 13.00
14.00     1.49 37 14.00
15.00 1.43 22 1.48 37 15.00
16.00     1.47 36 16.00
17.00     1.46 36 17.00
18.00 1.40 20 1.46 36 18.00
19.00     1.45 35 19.00
20.00     1.44 35 20.00
21.00     1.43 34 21.00
22.00     1.39 33 22.00
23.00     1.38 32 23.00
24.00     1.38 32 24.00
 
 
   
   
   
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.àÁ×ͧ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00     1.37 32 01.00
02.00     1.36 31 02.00
03.00     1.36 31 03.00
04.00     1.35 31 04.00
05.00     1.35 31 05.00
06.00 1.36 17 1.34 31 06.00
07.00     1.33 30 07.00
08.00     1.33 30 08.00
09.00 1.35 17 1.32 30 09.00
10.00     1.31 29 10.00
11.00     1.31 29 11.00
12.00 1.34 16 1.29 29 12.00
13.00     1.28 28 13.00
14.00     1.27 28 14.00
15.00 1.34 16 1.27 28 15.00
16.00     1.27 28 16.00
17.00     1.26 27 17.00
18.00     1.25 27 18.00
19.00     1.25 27 19.00
20.00     1.24 27 20.00
21.00     1.23 26 21.00
22.00     1.23 26 22.00
23.00     1.22 26 23.00
24.00     1.22 26 24.00
 
 
   
   
   
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.àÁ×ͧ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00     1.21 25 01.00
02.00     1.21 25 02.00
03.00     1.20 25 03.00
04.00     1.20 25 04.00
05.00     1.20 25 05.00
06.00 1.30 14 1.23 26 06.00
07.00     1.20 25 07.00
08.00     1.20 25 08.00
09.00 1.30 14 1.19 25 09.00
10.00     1.19 25 10.00
11.00     1.19 25 11.00
12.00 1.30 14 1.19 25 12.00
13.00     1.19 25 13.00
14.00     1.19 25 14.00
15.00 1.30 14 1.19 25 15.00
16.00     1.18 24 16.00
17.00     1.18 24 17.00
18.00     1.18 24 18.00
19.00     1.18 24 19.00
20.00     1.17 24 20.00
21.00     1.16 24 21.00
22.00     1.16 24 22.00
23.00     1.16 24 23.00
24.00     1.15 24 24.00
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.àÁ×ͧ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00     1.15 24 01.00
02.00     1.14 23 02.00
03.00     1.13 23 03.00
04.00     1.13 23 04.00
05.00     1.13 23 05.00
06.00 1.24 12 1.13 23 06.00
07.00     1.13 23 07.00
08.00     1.13 23 08.00
09.00 1.24 12 1.12 22 09.00
10.00     1.11 22 10.00
11.00     1.09 21 11.00
12.00 1.24 12 1.08 21 12.00
13.00     1.08 21 13.00
14.00     1.08 21 14.00
15.00 1.23 12 1.08 21 15.00
16.00     1.07 20 16.00
17.00     1.06 20 17.00
18.00 1.22 11 1.07 20 18.00
19.00     1.07 20 19.00
20.00     1.05 20 20.00
21.00     1.05 20 21.00
22.00     1.04 19 22.00
23.00     1.04 19 23.00
24.00     1.04 19 24.00
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.àÁ×ͧ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00     1.03 19 01.00
02.00     1.03 19 02.00
03.00     1.03 19 03.00
04.00     1.03 19 04.00
05.00     1.03 19 05.00
06.00 1.20 11 1.03 19 06.00
07.00     1.02 19 07.00
08.00     1.02 19 08.00
09.00 1.19 10 1.02 19 09.00
10.00     1.01 18 10.00
11.00     1.01 18 11.00
12.00 1.18 10 1.01 18 12.00
13.00     1.00 18 13.00
14.00     1.00 18 14.00
15.00 1.17 10 0.99 18 15.00
16.00     0.99 18 16.00
17.00     0.99 18 17.00
18.00 1.15 9 0.99 18 18.00
19.00     0.99 18 19.00
20.00     0.99 18 20.00
21.00     0.98 17 21.00
22.00     0.98 17 22.00
23.00     0.98 17 23.00
24.00     0.98 17 24.00
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.àÁ×ͧ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00     0.98 17 01.00
02.00     0.98 17 02.00
03.00     0.98 17 03.00
04.00     0.98 17 04.00
05.00     0.98 17 05.00
06.00 1.18 10 1.00 18 06.00
07.00     1.00 18 07.00
08.00     0.98 17 08.00
09.00 1.19 10 0.98 17 09.00
10.00     0.98 17 10.00
11.00     0.98 17 11.00
12.00 1.20 11 0.97 17 12.00
13.00     0.98 17 13.00
14.00     0.97 17 14.00
15.00 1.20 11 0.97 17 15.00
16.00     0.97 17 16.00
17.00     0.97 17 17.00
18.00 1.25 12 0.96 17 18.00
19.00     0.96 17 19.00
20.00     0.96 17 20.00
21.00     0.96 17 21.00
22.00     0.96 17 22.00
23.00     0.96 17 23.00
24.00     0.96 17 24.00
 
 
   
   
   
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.àÁ×ͧ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00     0.96 17 01.00
02.00     0.96 17 02.00
03.00     0.96 17 03.00
04.00     0.96 17 04.00
05.00     0.96 17 05.00
06.00 1.30 14 0.96 17 06.00
07.00     0.96 17 07.00
08.00     0.96 17 08.00
09.00 1.28 13 0.96 17 09.00
10.00     0.95 17 10.00
11.00     0.95 17 11.00
12.00 1.24 12 0.94 16 12.00
13.00     0.94 16 13.00
14.00     0.94 16 14.00
15.00 1.20 11 0.94 16 15.00
16.00     0.94 16 16.00
17.00     0.94 16 17.00
18.00 1.20 11 0.95 16 18.00
19.00     0.96 17 19.00
20.00     0.96 17 20.00
21.00     0.96 17 21.00
22.00     0.96 17 22.00
23.00     0.96 17 23.00
24.00     0.96 17 24.00
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.àÁ×ͧ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00     0.97 17 01.00
02.00     0.97 17 02.00
03.00     0.97 17 03.00
04.00     0.98 17 04.00
05.00     0.98 17 05.00
06.00 1.32 15 0.98 17 06.00
07.00     0.99 18 07.00
08.00     0.99 18 08.00
09.00 1.34 16 1.01 18 09.00
10.00     1.01 18 10.00
11.00     1.02 19 11.00
12.00 1.50 26 1.02 19 12.00
13.00     1.03 19 13.00
14.00     1.03 19 14.00
15.00 1.50 26 1.05 20 15.00
16.00     1.05 20 16.00
17.00     1.07 20 17.00
18.00 1.64 32 1.09 21 18.00
19.00     1.10 22 19.00
20.00     1.13 23 20.00
21.00     1.18 24 21.00
22.00     1.21 25 22.00
23.00     1.25 27 23.00
24.00     1.30 29 24.00
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.àÁ×ͧ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00     1.34 31 01.00
02.00     1.38 32 02.00
03.00     1.45 35 03.00
04.00     1.50 38 04.00
05.00     1.54 39 05.00
06.00 2.10 56 1.62 43 06.00
07.00     1.63 43 07.00
08.00     1.67 45 08.00
09.00 2.30 69 1.71 47 09.00
10.00     1.75 49 10.00
11.00     1.81 52 11.00
12.00 2.46 80 1.88 55 12.00
13.00     1.96 59 13.00
14.00     2.05 64 14.00
15.00 2.65 97 2.14 68 15.00
16.00     2.22 72 16.00
17.00     2.30 77 17.00
18.00     2.35 79 18.00
19.00     2.45 85 19.00
20.00     2.51 88 20.00
21.00     2.58 92 21.00
22.00     2.64 95 22.00
23.00     2.71 100 23.00
24.00     2.78 104 24.00
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.àÁ×ͧ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00     2.94 113 01.00
02.00     2.85 108 02.00
03.00     2.94 113 03.00
04.00     3.12 124 04.00
05.00     3.21 130 05.00
06.00 4.10 229 3.31 147 06.00
07.00     3.41 155 07.00
08.00     3.53 164 08.00
09.00 4.25 244 3.64 174 09.00
10.00     3.76 184 10.00
11.00     3.88 196 11.00
12.00 4.50 272 3.99 206 12.00
13.00     4.10 217 13.00
14.00     4.22 228 14.00
15.00 4.70 294 4.34 240 15.00
16.00     4.44 250 16.00
17.00     4.54 261 17.00
18.00 4.84 313 4.64 281 18.00
19.00     4.72 280 19.00
20.00     4.75 283 20.00
21.00     4.81 289 21.00
22.00     4.89 298 22.00
23.00     4.97 308 23.00
24.00     5.11 324 24.00
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.àÁ×ͧ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00     5.15 328 01.00
02.00     5.18 332 02.00
03.00     5.23 338 03.00
04.00     5.34 351 04.00
05.00     5.40 358 05.00
06.00 5.35 374 5.41 359 06.00
07.00     5.50 371 07.00
08.00     5.56 378 08.00
09.00 5.31 369 5.61 384 09.00
10.00     5.65 390 10.00
11.00     5.70 396 11.00
12.00 5.28 365 5.73 400 12.00
13.00     5.72 399 13.00
14.00     5.73 400 14.00
15.00 5.16 351 5.73 400 15.00
16.00     5.73 400 16.00
17.00     5.71 397 17.00
18.00 5.05 338 5.70 396 18.00
19.00     5.70 396 19.00
20.00     5.68 393 20.00
21.00     5.66 391 21.00
22.00     5.64 388 22.00
23.00     5.62 386 23.00
24.00     5.60 383 24.00
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.àÁ×ͧ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00     5.58 381 01.00
02.00     5.54 376 02.00
03.00     5.52 373 03.00
04.00     5.48 368 04.00
05.00     5.45 364 05.00
06.00 4.39 260 5.51 372 06.00
07.00     5.47 367 07.00
08.00     5.44 363 08.00
09.00 4.24 243 5.41 359 09.00
10.00     5.38 355 10.00
11.00     5.26 341 11.00
12.00 4.12 230 5.22 336 12.00
13.00     5.19 333 13.00
14.00     5.18 332 14.00
15.00 4.05 223 5.17 331 15.00
16.00     5.15 328 16.00
17.00     5.12 325 17.00
18.00 3.97 214 5.10 323 18.00
19.00     5.06 318 19.00
20.00     5.04 316 20.00
21.00     5.01 312 21.00
22.00     4.99 310 22.00
23.00     4.97 308 23.00
24.00     4.95 305 24.00
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.àÁ×ͧ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00     4.94 304 01.00
02.00     4.93 303 02.00
03.00     4.92 302 03.00
04.00     4.91 301 04.00
05.00     4.91 301 05.00
06.00 4.10 228 4.90 300 06.00
07.00     4.90 300 07.00
08.00     4.90 300 08.00
09.00 4.10 228 4.91 300 09.00
10.00     4.91 300 10.00
11.00     4.91 300 11.00
12.00 3.89 206 4.91 300 12.00
13.00     4.90 300 13.00
14.00     4.89 298 14.00
15.00 3.87 204 4.88 297 15.00
16.00     4.86 295 16.00
17.00     4.83 291 17.00
18.00 3.65 181 4.82 290 18.00
19.00     4.81 290 19.00
20.00     4.77 285 20.00
21.00     4.75 283 21.00
22.00     4.73 281 22.00
23.00     4.67 274 23.00
24.00     4.65 272 24.00
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.àÁ×ͧ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00     4.64 271 01.00
02.00     4.60 267 02.00
03.00     4.56 263 03.00
04.00     4.53 260 04.00
05.00     4.49 255 05.00
06.00 3.30 149 4.45 251 06.00
07.00     4.42 248 07.00
08.00     4.37 243 08.00
09.00 3.30 149 4.34 240 09.00
10.00     4.31 237 10.00
11.00     4.28 234 11.00
12.00 3.30 149 4.24 230 12.00
13.00     4.24 230 13.00
14.00     4.22 228 14.00
15.00 3.33 152 4.19 225 15.00
16.00     4.18 224 16.00
17.00     4.14 220 17.00
18.00 3.35 154 4.14 220 18.00
19.00     4.13 218 19.00
20.00     4.13 218 20.00
21.00     4.11 217 21.00
22.00     4.11 217 22.00
23.00     4.10 217 23.00
24.00     4.10 217 24.00
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.àÁ×ͧ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00     4.11 217 01.00
02.00     4.12 218 02.00
03.00     4.12 218 03.00
04.00     4.13 218 04.00
05.00     4.14 220 05.00
06.00 3.82 199 4.17 223 06.00
07.00     4.22 228 07.00
08.00     4.26 232 08.00
09.00 3.95 212 4.30 236 09.00
10.00     4.34 240 10.00
11.00     4.38 244 11.00
12.00 4.15 233 4.42 248 12.00
13.00     4.47 253 13.00
14.00     4.51 258 14.00
15.00 4.28 248 4.56 263 15.00
16.00     4.62 269 16.00
17.00     4.66 273 17.00
18.00 4.35 255 4.68 275 18.00
19.00     4.76 284 19.00
20.00     4.81 289 20.00
21.00     4.86 295 21.00
22.00     4.90 300 22.00
23.00     4.91 301 23.00
24.00     4.92 302 24.00
 
 
   
   
   
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
24 Í.ÈÃÕÊѪ¹ÒÅÑ Í.àÁ×ͧ 24
ª.Á. ¨.ÊØ⢷Ñ ¨.ྪúÙÃ³ì ª.Á.
  ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³ ÃдѺ (Á.) »ÃÔÁÒ³  
  ZG  +190.09 (ź.Á./ÇÔ) ZG  +106.50 (ź.Á./ÇÔ)  
¤ÇÒÁ¨ØÅÓ¹éÓ 6.27 506 6.10 458  
01.00     5.03 314 01.00
02.00     5.05 317 02.00
03.00     5.09 321 03.00
04.00     5.12 325 04.00
05.00     5.13 326 05.00
06.00 4.36 257 5.13 326 06.00
07.00     5.17 331 07.00
08.00     5.17 331 08.00
09.00 4.30 250 5.19 333 09.00
10.00     5.20 334 10.00
11.00     5.20 334 11.00
12.00 4.20 239 5.20 334 12.00
13.00     5.21 335 13.00
14.00     5.19 333 14.00
15.00 4.08 226 5.18 332 15.00
16.00     5.20 334 16.00
17.00     5.18 332 17.00
18.00 4.00 217 5.19 333 18.00
19.00     5.17 331 19.00
20.00     5.15 328 20.00
21.00     5.13 326 21.00
22.00     5.08 320 22.00
23.00     5.06 318 23.00
24.00     5.06 318 24.00
 
 
   
   
           
  ÅØèÁ¹éÓÇѧ  
àÇÅÒ W.23 W.4A àÇÅÒ
